Tabla de cargas de rejilla PRFV y gráfico de selección
Cada cifra de esta página está copiada celda a celda de nuestros propios catálogos en PDF de rejilla PRFV moldeada y pultruida, sin estimar ni interpolar. Lea la capacidad de carga uniforme, puntual y lineal según el vano libre y el nivel de carga, y encuentre después el canto de panel más delgado que alcanza el valor impreso que usted necesita.
Cómo leer estas tablas de cargas
Las tablas siguientes reproducen las tablas de cargas impresas de nuestros catálogos de rejilla PRFV moldeada, celda a celda. Cada fila es una especificación de panel: su canto total en milímetros y su hueco de malla en milímetros.
Eje transversal al vano = vano libre (mm). La columna de la izquierda indica el vano libre —la luz neta entre dos soportes (300, 450, 600, 750, 900, 1200 mm). Es la misma magnitud física que el eje "vano libre" de las tablas métricas públicas del sector para rejilla moldeada.
Eje superior = nivel de carga. Valores de celda = flecha en milímetros a esa carga. Las siete columnas superiores son los niveles de carga uniforme impresos en la hoja del catálogo: 150, 350, 500, 750, 1000, 1500 y 2500 kg/m², tal y como se imprimen. La cifra de cada celda es la flecha del panel en milímetros cuando se aplica esa carga uniforme — no es una capacidad portante, ni un coeficiente de seguridad, ni un valor de tensión. La columna más a la derecha, "Max Load", es la única que imprime la capacidad última para esa especificación de panel; no lea las celdas de flecha junto con la columna de carga máxima como si midieran lo mismo.
Regla de límite de flecha. Para aplicaciones de pasarela peatonal, la flecha admisible es la menor de entre L/120 o 3/8 de pulgada (9,5 mm), donde L = vano libre en mm. Si la celda de flecha a su carga de cálculo supera este límite, ese nivel de carga no es admisible para ese panel: elija un panel de más canto o un vano más corto.
Niveles de carga mostrados tanto en kg/m² (impresos) como en kN/m² (convertidos). Factor de conversión: 1 kg/m² = 0,00980665 kN/m². Los valores impresos en kg/m² no se reescriben; la cifra en kN/m² entre paréntesis se facilita solo como referencia del sistema métrico.
Dos ejes de niveles de carga que no son el mismo conjunto. Nuestro catálogo imprime siete niveles uniformes (150–2500 kg/m²). Las tablas métricas públicas del sector imprimen habitualmente otros siete niveles (2,50; 5,00; 10,00; 25,00; 50,00; 100,00 kN/m²). Estos dos ejes no proceden de la misma serie: solo 500 kg/m² ≈ 5,00 kN/m² y 2500 kg/m² ≈ 25,00 kN/m² caen en valores de presión casi idénticos (dentro del 2%). Los cinco niveles restantes (150, 350, 750, 1000 y 1500 kg/m²) no tienen equivalente directo en las tablas métricas del sector. No interpolamos ni forzamos correspondencias entre ambos ejes; cada tabla se lee en su propio nivel impreso.
Los niveles puntuales y lineales no se convierten. Las columnas de carga puntual concentrada se imprimen en kg y las columnas de carga lineal en kg/m. Como el catálogo no publica el área de contacto (para cargas puntuales) ni el ancho cargado (para cargas lineales), estos niveles no pueden convertirse a una base de presión o de carga lineal; se muestran tal y como se imprimen y no se convierten.
Se publican tres modos de carga. Carga uniforme se reparte por todo el panel y es la base habitual de cálculo de pasarelas o plataformas. Carga puntual concentrada cubre un solo pie, una rueda de carro o una pequeña zona de pisada. Carga lineal concentrada cubre una rueda o una carga de banda a lo ancho. Donde el catálogo imprime una barra oblicua, el panel no aparece impreso en esa posición; lo mostramos con una raya larga y nunca inventamos ni interpolamos un valor.
Confirmación técnica del vano: el eje de vano libre impreso es la luz nominal de soporte del catálogo. La separación real de soportes, la excentricidad, la distancia de borde y su límite de flecha deben confirmarse por escrito antes de la selección: indíquenos el vano real de soporte y la carga real, y confirmaremos por escrito qué celdas aplican y las contrastaremos con su límite de flecha.
Tablas de carga uniforme (kg/m² impresos → kN/m²)
Carga repartida por todo el panel. Es la base por defecto para rejillas de suelo, pasarelas y tapas de canal. La primera tabla es la gama moldeada de alta carga; la segunda es la gama moldeada de malla fina.
Gama moldeada de alta carga
| Vano libre (mm) | Canto (mm) | Malla (mm) | Nivel de carga (kg/m² impresos → kN/m²) — flecha (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 (1.471) | 350 (3.4323) | 500 (4.9033) | 750 (7.355) | 1000 (9.8066) | 1500 (14.71) | 2500 (24.5166) | |||
| 300 | 25 | 25x100 | — | — | — | 0.26 | 0.53 | 0.79 | 1.32 |
| 50 | 25x25/50x50 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | 0.37 | |
| 50 | 25x50 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | 38x38 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 450 | 25 | 25x100 | 0.29 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 1.53 | 2.29 | 3.82 |
| 50 | 25x25/50x50 | <0.25 | <0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.84 | 1.24 | |
| 50 | 25x50 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | 38x38 | — | — | 0.41 | 0.61 | 0.82 | 1.22 | 2.03 | |
| 600 | 25HD | 25x100 | 0.89 | 1.27 | 2.03 | 3.30 | 4.32 | 6.35 | — |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.45 | 0.56 | 0.84 | 1.24 | 1.52 | 4.42 | 5.78 | |
| 50 | 25x50 | — | — | 0.31 | 0.51 | 0.62 | 0.77 | 0.95 | |
| 60 | 38x38 | 0.33 | 0.41 | 0.62 | 0.92 | 1.12 | 2.86 | 7.14 | |
| 750 | 25 | 25x100 | 1.87 | 3.06 | 4.57 | 7.12 | 9.41 | — | — |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.58 | 1.38 | 2.07 | 3.10 | 6.13 | 8.71 | — | |
| 50 | 25x50 | — | 0.74 | 1.02 | 1.53 | 1.63 | 1.78 | 2.02 | |
| 60 | 38x38 | 0.43 | 1.02 | 1.52 | 2.29 | 4.75 | 7.13 | — | |
| 900 | 25 | 25x100 | 3.87 | 5.84 | 8.89 | — | — | — | — |
| 50 | 25x25/50x50 | 1.16 | 2.49 | 3.86 | 5.79 | 7.69 | 9.46 | — | |
| 50 | 25x50 | 0.76 | 1.52 | 2.28 | 3.06 | 3.63 | 3.81 | 4.17 | |
| 60 | 38x38 | 0.68 | 1.83 | 2.84 | 4.27 | 6.41 | 9.62 | — | |
| 1200 | 25 | 25x100 | 7.62 | 12.71 | — | — | — | — | — |
| 50 | 25x25/50x50 | 3.21 | 4.48 | 6.40 | 8.64 | 11.39 | — | — | |
| 50 | 25x50 | 2.79 | 3.02 | 4.86 | 5.61 | 6.34 | 7.13 | 8.12 | |
| 60 | 38x38 | 2.37 | 3.30 | 4.71 | 7.07 | 9.43 | 14.15 | — | |
Fuente: frp-heavy-duty-grating-catalogue.pdf, p2. Los valores de celda son las lecturas de flecha impresas a cada nivel de carga.
Gama moldeada de malla fina
| Vano libre (mm) | Canto (mm) | Malla (mm) | Nivel de carga (kg/m² impresos → kN/m²) — flecha (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 (1.471) | 350 (3.4323) | 500 (4.9033) | 750 (7.355) | 1000 (9.8066) | 1500 (14.71) | 2500 (24.5166) | |||
| 300 | 25 | 19x19/38x38 | <0.25 | 0.32 | 0.42 | 0.63 | 0.82 | 1.23 | 2.05 |
| 30 | 20x20/40x40 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | 0.25 | 0.51 | |
| 38 | 19x19/38x38 | <0.25 | <0.25 | 0.28 | 0.41 | 0.54 | 0.81 | 1.35 | |
| 38 | 26x26/52x52 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.50 | |
| 40 | 20x20/40x40 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | 0.38 | |
| 50 | 25x25/50x50 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | 0.37 | |
| 450 | 25 | 19x19/38x38 | <0.25 | 0.47 | 0.63 | 0.94 | 0.23 | 1.85 | 3.08 |
| 30 | 20x20/40x40 | <0.25 | 0.31 | 0.50 | 0.75 | 0.98 | 1.47 | 2.19 | |
| 38 | 19x19/38x38 | <0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.62 | 0.81 | 1.22 | 2.03 | |
| 38 | 26x26/52x52 | <0.25 | 0.28 | 0.39 | 0.58 | 0.76 | 1.14 | 1.70 | |
| 40 | 20x20/40x40 | <0.25 | <0.25 | 0.37 | 0.56 | 0.73 | 1.11 | 1.64 | |
| 50 | 25x25/50x50 | <0.25 | <0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.84 | 1.24 | |
| 600 | 25 | 19x19/38x38 | 0.58 | 1.33 | 1.92 | 2.87 | 3.73 | 5.59 | 9.32 |
| 30 | 20x20/40x40 | 0.78 | 0.99 | 1.47 | 2.19 | 2.67 | 4.13 | 7.06 | |
| 38 | 19x19/38x38 | 0.38 | 0.88 | 1.26 | 1.89 | 2.45 | 3.68 | 6.13 | |
| 38 | 26x26/52x52 | 0.61 | 0.77 | 1.14 | 1.70 | 2.07 | 6.05 | 7.91 | |
| 40 | 20x20/40x40 | 0.59 | 0.74 | 1.11 | 1.64 | 2.00 | 3.10 | 5.30 | |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.45 | 0.56 | 0.84 | 1.24 | 1.52 | 4.42 | 5.78 | |
| 750 | 25 | 19x19/38x38 | 0.73 | 1.66 | 2.40 | 3.59 | 4.66 | 6.99 | 11.65 |
| 30 | 20x20/40x40 | 1.02 | 2.43 | 3.65 | 5.47 | 7.29 | — | — | |
| 38 | 19x19/38x38 | 0.48 | 1.09 | 1.58 | 2.36 | 3.07 | 4.60 | 7.66 | |
| 38 | 26x26/52x52 | 0.80 | 1.89 | 2.83 | 4.25 | 8.39 | — | — | |
| 40 | 20x20/40x40 | 0.77 | 1.82 | 2.73 | 4.10 | 5.47 | 8.16 | — | |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.58 | 1.38 | 2.07 | 3.10 | 6.13 | 8.71 | — | |
| 900 | 25 | 19x19/38x38 | 2.89 | 7.01 | 9.23 | — | — | — | — |
| 30 | 20x20/40x40 | 2.05 | 4.38 | 6.8 | 10.21 | — | — | — | |
| 38 | 19x19/38x38 | 1.90 | 4.61 | 6.07 | 9.03 | — | — | — | |
| 40 | 20x20/40x40 | 1.54 | 3.29 | 5.10 | 7.65 | 10.08 | — | — | |
| 1200 | 25 | 19x19/38x38 | 3.85 | 9.35 | 12.31 | — | — | — | — |
| 30 | 20x20/40x40 | 5.66 | 7.89 | 11.27 | — | — | — | — | |
| 38 | 19x19/38x38 | 2.53 | 6.15 | 8.10 | 12.09 | — | — | — | |
| 38 | 26x26/52x52 | 1.59 | 3.40 | 5.28 | 7.93 | 10.52 | — | — | |
| 40 | 20x20/40x40 | 4.24 | 5.92 | 8.45 | 12.37 | — | — | — | |
| 50 | 25x25/50x50 | 1.16 | 2.49 | 3.86 | 5.79 | 7.69 | 9.46 | — | |
Fuente: frp-mini-mesh-grating-catalogue.pdf, p2–p3. Los valores de celda son las lecturas de flecha impresas a cada nivel de carga.
Tablas de carga puntual concentrada (kg, impresos — no convertidos)
Una sola carga concentrada aplicada a través de una zona pequeña, como un pie, una rueda de carro o un pequeño soporte. Los niveles se imprimen en kg y no se convierten a una presión; el catálogo no publica el área de contacto.
Gama moldeada de alta carga
| Vano libre (mm) | Canto (mm) | Malla (mm) | Nivel de carga (kg impresos — no convertidos) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | |||
| 300 | 25 | 25x100 | — | 0.52 | 0.74 | 1.13 | 1.60 | 2.17 | 3.56 | — |
| 50 | 25x25/50x50 | — | 0.34 | 0.45 | 0.70 | 1.00 | 1.36 | 2.22 | 2.67 | |
| 50 | 25x50 | — | — | — | 0.38 | 0.54 | 0.73 | 1.20 | 1.45 | |
| 60 | 38x38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 450 | 25 | 25x100 | 0.35 | 0.82 | 1.07 | 1.69 | 2.40 | 3.25 | 4.39 | — |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.25 | 0.51 | 0.67 | 1.06 | 1.50 | 2.03 | 3.34 | 4.01 | |
| 50 | 25x50 | — | 0.28 | 0.36 | 0.57 | 0.81 | 1.10 | 1.81 | 2.17 | |
| 60 | 38x38 | — | — | — | 0.37 | 0.49 | 0.64 | 1.01 | 1.25 | |
| 600 | 25 | 25x100 | 0.52 | 1.22 | 1.59 | 2.50 | 3.56 | 4.81 | 7.36 | — |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.36 | 0.76 | 0.99 | 1.57 | 2.22 | 3.01 | 4.94 | 5.93 | |
| 50 | 25x50 | — | 0.41 | 0.54 | 0.85 | 1.20 | 1.63 | 2.68 | 3.21 | |
| 60 | 38x38 | — | 0.37 | 0.48 | 0.76 | 1.08 | 1.46 | 2.43 | 2.92 | |
| 750 | 25 | 25x100 | 0.99 | 2.31 | 2.97 | 4.71 | 6.92 | 9.34 | — | — |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.62 | 1.45 | 1.86 | 2.95 | 4.33 | 5.85 | 9.12 | — | |
| 50 | 25x50 | 0.34 | 0.78 | 1.01 | 1.60 | 2.34 | 3.17 | 4.94 | 5.93 | |
| 60 | 38x38 | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.43 | 2.09 | 2.84 | 4.73 | 5.68 | |
| 900 | 25 | 25x100 | 1.40 | 3.40 | 4.35 | 6.93 | 9.23 | — | — | — |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.88 | 2.13 | 2.72 | 4.34 | 6.43 | 9.34 | — | — | |
| 50 | 25x50 | 0.47 | 1.15 | 1.47 | 2.35 | 3.48 | 5.06 | 6.83 | 8.21 | |
| 60 | 38x38 | 0.42 | 1.03 | 1.32 | 2.10 | 3.11 | 4.22 | 7.03 | 8.44 | |
| 1200 | 25 | 25x100 | 2.32 | 5.84 | 8.17 | 11.85 | — | — | — | — |
| 50 | 25x25/50x50 | 1.45 | 3.65 | 5.11 | 7.41 | 9.89 | 14.34 | — | — | |
| 50 | 25x50 | 0.79 | 1.98 | 2.77 | 4.01 | 5.35 | 7.77 | 10.49 | 12.59 | |
| 60 | 38x38 | 0.70 | 1.77 | 2.47 | 3.59 | 5.27 | 7.16 | 11.39 | — | |
Fuente: frp-heavy-duty-grating-catalogue.pdf, p3.
Gama moldeada de malla fina
| Vano libre (mm) | Canto (mm) | Malla (mm) | Nivel de carga (kg impresos — no convertidos) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | |||
| 300 | 25 | 19x19/38x38 | — | 0.29 | 0.39 | 0.68 | 0.90 | 1.17 | 1.85 | 2.29 |
| 30 | 20x20/40x40 | — | 0.33 | 0.45 | 0.78 | 1.03 | 1.34 | 2.12 | 2.62 | |
| 38 | 19x19/38x38 | — | — | 0.31 | 0.54 | 0.72 | 0.93 | 1.48 | 1.82 | |
| 38 | 26x26/52x52 | — | 0.48 | 0.63 | 0.99 | 1.41 | 1.91 | 3.13 | — | |
| 40 | 20x20/40x40 | — | 0.25 | 0.33 | 0.58 | 0.77 | 1.00 | 1.59 | 1.97 | |
| 50 | 25x25/50x50 | — | 0.34 | 0.45 | 0.70 | 1.00 | 1.36 | 2.22 | 2.67 | |
| 450 | 25 | 19x19/38x38 | 0.39 | 0.47 | 0.64 | 1.11 | 1.47 | 1.91 | 3.02 | 3.74 |
| 30 | 20x20/40x40 | 0.38 | 0.50 | 0.67 | 1.17 | 1.55 | 2.01 | 3.18 | 3.93 | |
| 38 | 19x19/38x38 | — | 0.38 | 0.52 | 0.90 | 1.20 | 1.55 | 2.46 | 3.04 | |
| 38 | 26x26/52x52 | 0.39 | 0.81 | 1.05 | 1.65 | 2.35 | 3.18 | 5.22 | — | |
| 40 | 20x20/40x40 | 0.25 | 0.37 | 0.50 | 0.87 | 1.16 | 1.51 | 2.39 | 2.95 | |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.25 | 0.51 | 0.67 | 1.06 | 1.50 | 2.03 | 3.34 | 4.01 | |
| 600 | 25 | 19x19/38x38 | 0.53 | 1.11 | 1.44 | 2.27 | 3.23 | 4.37 | 7.17 | — |
| 30 | 20x20/40x40 | 0.56 | 1.17 | 1.52 | 2.39 | 3.40 | 4.60 | 7.55 | — | |
| 38 | 19x19/38x38 | 0.43 | 0.90 | 1.17 | 1.85 | 2.63 | 3.56 | 5.93 | — | |
| 38 | 26x26/52x52 | 0.57 | 1.19 | 1.55 | 2.45 | 3.48 | 4.71 | 7.73 | — | |
| 40 | 20x20/40x40 | 0.42 | 0.87 | 1.14 | 1.79 | 2.55 | 3.45 | 5.66 | — | |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.36 | 0.76 | 0.99 | 1.57 | 2.22 | 3.01 | 4.94 | 5.93 | |
| 750 | 25 | 19x19/38x38 | 0.90 | 2.10 | 2.70 | 4.28 | 6.28 | 8.47 | — | — |
| 30 | 20x20/40x40 | 0.95 | 2.21 | 2.84 | 4.50 | 6.61 | 8.92 | — | — | |
| 38 | 19x19/38x38 | 0.73 | 1.71 | 2.20 | 3.48 | 5.11 | 6.93 | — | — | |
| 38 | 26x26/52x52 | 0.97 | 2.26 | 2.91 | 4.61 | 6.77 | 9.15 | — | — | |
| 40 | 20x20/40x40 | 0.71 | 1.66 | 2.13 | 3.38 | 4.96 | 6.69 | 10.23 | — | |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.62 | 1.45 | 1.86 | 2.95 | 4.33 | 5.85 | 9.12 | — | |
| 900 | 25 | 19x19/38x38 | 1.27 | 3.09 | 3.95 | 6.29 | 9.33 | — | — | — |
| 30 | 20x20/40x40 | 1.34 | 3.25 | 4.16 | 6.62 | 9.82 | — | — | — | |
| 38 | 19x19/38x38 | 1.03 | 2.51 | 3.22 | 5.12 | 7.59 | 10.30 | — | — | |
| 38 | 26x26/52x52 | 1.37 | 3.33 | 4.26 | 6.78 | 10.05 | — | — | — | |
| 40 | 20x20/40x40 | 1.00 | 2.44 | 3.12 | 4.97 | 7.36 | 9.94 | — | — | |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.88 | 2.13 | 2.72 | 4.34 | 6.43 | 9.34 | — | — | |
| 1200 | 25 | 19x19/38x38 | 2.11 | 5.30 | 7.41 | 10.76 | 13.45 | — | — | — |
| 30 | 20x20/40x40 | 2.22 | 5.58 | 7.80 | 11.32 | — | — | — | — | |
| 38 | 19x19/38x38 | 1.72 | 4.31 | 6.03 | 8.76 | 12.87 | — | — | — | |
| 38 | 26x26/52x52 | 2.27 | 5.71 | 7.99 | 11.55 | 15.47 | — | — | — | |
| 40 | 20x20/40x40 | 1.66 | 4.18 | 5.85 | 8.49 | 11.32 | — | — | — | |
| 50 | 25x25/50x50 | 1.45 | 3.65 | 5.11 | 7.41 | 9.89 | 14.34 | — | — | |
Fuente: frp-mini-mesh-grating-catalogue.pdf, p3–p4.
Tablas de carga lineal concentrada (kg/m de ancho, impresos — no convertidos)
Una carga de banda o de rueda que discurre a lo ancho del panel, como un eje de carretilla manual o un raíl. Los niveles se imprimen en kg por metro de ancho de panel y no se convierten; el catálogo no publica el ancho cargado.
Gama moldeada de alta carga
| Vano libre (mm) | Canto (mm) | Malla (mm) | Nivel de carga (kg/m impresos — no convertidos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1500 | |||
| 300 | 25 | 25x100 | <0.25 | 0.25 | 0.63 | 0.86 | 1.13 | 1.46 | 2.76 |
| 50 | 25x25/50x50 | — | <0.25 | 0.28 | 0.43 | 0.58 | 0.66 | 1.33 | |
| 50 | 25x50 | — | — | — | — | — | <0.25 | 0.27 | |
| 60 | 38x38 | — | — | — | 0.35 | 0.49 | 0.65 | 1.34 | |
| 450 | 25 | 25x100 | 0.52 | 0.77 | 1.78 | 2.56 | 3.31 | 4.32 | — |
| 50 | 25x25/50x50 | <0.25 | 0.39 | 0.69 | 0.85 | 1.12 | 2.04 | 4.26 | |
| 50 | 25x50 | — | — | — | — | — | 0.26 | 0.54 | |
| 60 | 38x38 | — | <0.25 | 0.45 | 0.67 | 0.89 | 1.14 | 2.35 | |
| 600 | 25 | 25x100 | 0.76 | 1.62 | 3.17 | 5.02 | 6.71 | — | — |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.32 | 0.53 | 0.98 | 1.62 | 2.02 | 2.38 | 4.93 | |
| 50 | 25x50 | — | — | 0.27 | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 1.29 | |
| 60 | 38x38 | <0.25 | 0.31 | 0.63 | 0.92 | 1.2 | 1.49 | 3.01 | |
| 750 | 25 | 25x100 | 1.36 | 2.24 | 4.84 | 6.69 | 8.96 | — | — |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.42 | 0.84 | 1.45 | 2.15 | 3.17 | 4.21 | 8.48 | |
| 50 | 25x50 | — | — | 0.51 | 0.77 | 1.03 | 1.28 | 2.29 | |
| 60 | 38x38 | 0.35 | 0.71 | 1.38 | 2.11 | 2.81 | 3.49 | 7.03 | |
| 900 | 25 | 25x100 | 2.29 | 4.14 | 7.67 | — | — | — | — |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.47 | 1.54 | 3.13 | 4.01 | 4.84 | 5.71 | 11.64 | |
| 50 | 25x50 | — | — | 0.75 | 1.18 | 1.63 | 2.05 | 4.13 | |
| 60 | 38x38 | 0.47 | 0.97 | 1.89 | 2.87 | 3.82 | 4.74 | 9.51 | |
| 1200 | 25 | 25x100 | 3.49 | 5.48 | — | — | — | — | — |
| 50 | 25x25/50x50 | 1.54 | 3.14 | 6.39 | 8.03 | 9.68 | 12.21 | — | |
| 50 | 25x50 | — | — | 1.46 | 2.09 | 2.74 | 3.35 | 6.37 | |
| 60 | 38x38 | 1.08 | 2.18 | 4.42 | 6.62 | 8.79 | 11.02 | 22.15 | |
Fuente: frp-heavy-duty-grating-catalogue.pdf, p1 y p2.
Gama moldeada de malla fina
| Vano libre (mm) | Canto (mm) | Malla (mm) | Nivel de carga (kg/m impresos — no convertidos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1500 | |||
| 300 | 25 | 19x19/38x38 | <0.25 | 0.26 | 0.47 | 0.71 | 1.05 | 1.41 | 2.95 |
| 30 | 20x20/40x40 | <0.25 | 0.26 | 0.49 | 0.74 | 1.26 | 1.57 | 3.13 | |
| 38 | 19x19/38x38 | <0.25 | <0.25 | 0.36 | 0.45 | 0.58 | 0.69 | 1.41 | |
| 38 | 26x26/52x52 | <0.25 | <0.25 | 0.38 | 0.56 | 0.73 | 0.85 | 1.73 | |
| 40 | 20x20/40x40 | — | — | 0.26 | 0.49 | 0.61 | 0.71 | 1.44 | |
| 50 | 25x25/50x50 | — | <0.25 | 0.28 | 0.43 | 0.58 | 0.66 | 1.33 | |
| 450 | 25 | 19x19/38x38 | 0.27 | 0.47 | 0.94 | 1.39 | 1.93 | 2.41 | 5.02 |
| 30 | 20x20/40x40 | 0.26 | 0.48 | 0.96 | 1.46 | 1.91 | 2.49 | 5.12 | |
| 38 | 19x19/38x38 | <0.25 | 0.42 | 0.82 | 1.21 | 1.65 | 2.08 | 4.24 | |
| 38 | 26x26/52x52 | <0.25 | 0.51 | 0.93 | 1.34 | 1.92 | 2.6 | 5.34 | |
| 40 | 20x20/40x40 | — | 0.43 | 0.83 | 1.24 | 1.68 | 2.13 | 4.36 | |
| 50 | 25x25/50x50 | <0.25 | 0.39 | 0.69 | 0.85 | 1.12 | 2.04 | 4.26 | |
| 600 | 25 | 19x19/38x38 | 0.49 | 1.2 | 2.16 | 3.34 | 4.39 | 5.45 | — |
| 30 | 20x20/40x40 | 0.47 | 1.17 | 2.07 | 3.22 | 4.29 | 5.33 | 9.41 | |
| 38 | 19x19/38x38 | 0.32 | 0.58 | 1.12 | 1.69 | 2.27 | 2.84 | 5.76 | |
| 38 | 26x26/52x52 | 0.41 | 0.72 | 1.32 | 2.05 | 2.57 | 3.18 | 6.43 | |
| 40 | 20x20/40x40 | 0.34 | 0.61 | 1.16 | 1.71 | 2.26 | 3.06 | 6.21 | |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.32 | 0.53 | 0.98 | 1.62 | 2.02 | 2.38 | 4.93 | |
| 750 | 25 | (fila de desbordamiento) | 1.68 | 3.63 | 7.09 | 10.54 | — | — | — |
| 25 | 19x19/38x38 | 1.2 | 2.45 | 4.52 | 6.81 | 10.06 | — | — | |
| 30 | 20x20/40x40 | 1.14 | 2.31 | 4.34 | 6.58 | 9.99 | — | — | |
| 38 | 19x19/38x38 | 0.56 | 1.02 | 1.94 | 2.98 | 3.88 | 5.02 | 10.87 | |
| 38 | 26x26/52x52 | 0.58 | 1.21 | 2.14 | 3.19 | 4.21 | 5.47 | 10.96 | |
| 40 | 20x20/40x40 | 0.59 | 1.07 | 2.11 | 3.05 | 3.83 | 4.96 | 10.83 | |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.42 | 0.84 | 1.45 | 2.15 | 3.17 | 4.21 | 8.48 | |
| 900 | 30 | 20x20/40x40 | 1.66 | 3.48 | 6.89 | 10.32 | — | — | — |
| 38 | 19x19/38x38 | 0.77 | 1.59 | 3.31 | 5.16 | 6.75 | 8.29 | 14.58 | |
| 38 | 26x26/52x52 | 0.84 | 1.89 | 3.82 | 4.89 | 5.83 | 6.95 | 14.08 | |
| 40 | 20x20/40x40 | 0.83 | 1.63 | 3.31 | 5.12 | 6.82 | 8.74 | — | |
| 50 | 25x25/50x50 | 0.47 | 1.54 | 3.13 | 4.01 | 4.84 | 5.71 | 11.64 | |
| 1200 | 25 | 19x19/38x38 | 3.31 | 7.21 | 13.06 | — | — | — | — |
| 30 | 20x20/40x40 | 3.21 | 7.01 | 12.93 | — | — | — | — | |
| 38 | 19x19/38x38 | 2.11 | 4.23 | 8.81 | 13.31 | — | — | — | |
| 38 | 26x26/52x52 | 1.89 | 3.87 | 7.84 | 9.87 | 11.92 | — | — | |
| 40 | 20x20/40x40 | 2.12 | 4.52 | 8.89 | 13.51 | — | — | — | |
| 50 | 25x25/50x50 | 1.54 | 3.14 | 6.39 | 8.03 | 9.68 | 12.21 | — | |
Fuente: frp-mini-mesh-grating-catalogue.pdf, p1–p2.
Tablas de cargas de rejilla pultruida (carga por unidad de ancho)
Las rejillas pultruidas de barra en I y de barras múltiples se valoran por carga por unidad de ancho — una carga lineal por pie o por metro de ancho de panel, no una presión uniforme. Las tablas siguientes reproducen celda a celda las tablas impresas de carga lineal de la rejilla pultruida industrial, de las series HI47/HI58 y de la serie industrial moldeada/pultruida, con las unidades imperiales impresas (lbs/ft de ancho, vano en pulgadas) y las unidades métricas convertidas (kN/m de ancho, vano en milímetros). Conversión: 1 lb = 0,00444822 kN, 1 ft = 0,3048 m, 1 in = 25,4 mm; el valor en kN/m es lbs/ft × 0,00444822 / 0,3048, recomputable celda a celda.
Carga de trabajo recomendada (carga máxima recomendada)
| Modelo | Canto (in → mm) | Vano (in → mm) | Carga (lbs/ft de ancho → kN/m de ancho) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| rejilla pultruida industrial 1" 1" x 4" | 1" → 25.4 | 12" → 304.8 | 980 → 14.302 | ext4.pdf p6 — CARGA LINEAL CONCENTRADA / FLECHA DE REJILLA PULTRUIDA INDUSTRIAL (CARGA LB/PIE de ANCHO) |
| rejilla pultruida industrial 1" 1" x 4" | 1" → 25.4 | 18" → 457.2 | 712 → 10.391 | ext4.pdf p6 — CARGA LINEAL CONCENTRADA / FLECHA DE REJILLA PULTRUIDA INDUSTRIAL (CARGA LB/PIE de ANCHO) |
